| № | Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| Стропильная группа |
|
| Мауэрлат |
|
|
|
|
| 1 | Брус (естественной влажности) сорт 3-4 150х150 L 6м 150 мм | куб.м | 0,945 | 6 266,91 | 5 922,23 |
| Стропила |
|
|
|
|
| 2 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 50 мм L 6м ширина 200 мм | куб.м | 3,42 | 6 266,91 | 21 432,83 |
| Затяжка стропил |
|
|
|
|
| 3 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 50 мм L 6м ширина 200 мм | куб.м | 2,1 | 6 266,91 | 13 160,51 |
| Диагональная нога |
|
|
|
|
| 4 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 50 мм L 6м ширина 200 мм | куб.м | 1,68 | 6 266,91 | 10 528,41 |
| Кобылка |
|
|
|
|
| 5 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 50 мм L 6м ширина 100 мм | куб.м | 0,78 | 6 266,91 | 4 888,19 |
| Доска на карнизный короб |
|
|
|
|
| 6 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 50 мм L 6м ширина 100 мм | куб.м | 0,66 | 6 266,91 | 4 136,16 |
| Доска подшивки карнизного свеса |
|
|
|
|
| 7 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 25 мм L 6м ширина 150 мм | куб.м | 0,292 | 6 480,22 | 1 892,22 |
| Сплошной настил ендовы |
|
|
|
|
| 8 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 25 мм L 6м ширина 150 мм | куб.м | 1,372 | 6 480,22 | 8 890,86 |
| Материалы фронтонного и карнизного свесов |
|
|
|
|
| 9 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 25 мм L 6м ширина 150 мм | куб.м | 0,157 | 6 480,22 | 1 017,39 |
| 10 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 25 мм L 6м ширина 100 мм | куб.м | 0,21 | 6 266,91 | 1 316,05 |
| 11 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 25 мм L 6м ширина 150 мм | куб.м | 0,157 | 6 480,22 | 1 017,39 |
| 12 | Брусок (естественной влажности) сорт 3-4 50х50 L3 м 50 мм | куб.м | 0,097 | 6 266,91 | 607,89 |
| Пошаговая обрешетка |
|
|
|
|
| 13 | Брусок (естественной влажности) сорт 3-4 50х50 L6 м 50 мм | куб.м | 2,235 | 6 266,91 | 14 006,54 |
| Конечная обрешетка |
|
|
|
|
| 14 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 50 мм L 6м ширина 150 мм | куб.м | 0,27 | 6 266,91 | 1 692,07 |
| 15 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 25 мм L 6м ширина 150 мм | куб.м | 0,27 | 6 480,22 | 1 749,66 |
| Контррейка |
|
|
|
|
| 16 | Брусок (естественной влажности) сорт 3-4 25х50 L6 м 50 мм | куб.м | 0,555 | 6 266,91 | 3 478,14 |
| Коньковый брусок |
|
|
|
|
| 17 | Брусок (естественной влажности) сорт 3-4 50х50 L6 м 50 мм | куб.м | 0,165 | 6 266,91 | 1 034,04 |
| Доска на подшивку чернового потолка |
|
|
|
|
| 18 | Доска обрезная (естественной влажности) сорт 3-4 Толщина 25 мм L 6м ширина 150 мм | куб.м | 2,7 | 6 480,22 | 17 496,59 |
| Количество огнебиозащитного состава |
|
|
|
|
| 19 | Огнебиозащитные составы пропиточные "Блис" "Огнестой Био - Профи" канистра 10 л | шт. | 2 | 437,13 | 874,26 |
| 20 | Огнебиозащитные составы пропиточные "Блис" "Огнестой Био - Профи" бак 30 кг | шт. | 25 | 1 075,53 | 26 888,25 |
|
|
| Итого: |
| 142 029,70 руб. |
| Метизы |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Гвозди строительные чёрные, 200*6,0мм | кг | 10 | 27,59 | 275,9 |
| 22 | Гвозди строительные чёрные, 150*5,0мм | кг | 25 | 27,59 | 689,75 |
| 23 | Гвозди строительные чёрные, 120*4,0мм | кг | 30 | 27,59 | 827,7 |
| 24 | Гвозди строительные чёрные, 100*4,0 мм | кг | 15 | 27,59 | 413,85 |
| 25 | Гвозди строительные чёрные, 80*3,0мм | кг | 20 | 28,97 | 579,4 |
| 26 | Гвозди строительные чёрные, 40*2,0мм | кг | 5 | 33,37 | 166,85 |
| 27 | Шпилька резьбовая, покрытие цинк М10, L=1м | шт. | 103 | 37,28 | 3 839,84 |
| 28 | Шайба D = 10 мм, увеличенная (оцинкованная) | кг | 13 | 123,7 | 1 608,10 |
| 29 | Гайка, оцинкованная, DIN 934, ГОСТ 5915, М 10, (оцинкованная) | кг | 13 | 121,18 | 1 575,34 |
| 30 | Саморезы для крепления плитного материала острый, головка потай, редкая резьба, чёрный фосфат 3,5*51мм (уп. 500шт) | упак. | 1 | 269,58 | 269,58 |
| 31 | Саморезы для крепления плитного материала острый, головка потай, редкая резьба, чёрный фосфат 4,2*90мм (уп. 200шт) | упак. | 3 | 797,84 | 2 393,52 |
| 32 | Сверло по бетону D = 5 мм. | шт. | 10 | 11,49 | 114,9 |
| 33 | ПРОВОЛОКА (РОССИЯ) СКЛАД Проволока d= 6мм. | пог.м | 146 | 8,47 | 1 236,62 |
| 34 | Крепёжный уголок усиленный KUU 105х105х90х2 мм | шт. | 463 | 34,16 | 15 816,08 |
| 35 | Саморезы для крепления деревянных конструкций острый, "POZI", жёлтый цинк 4,5*45мм (уп. 1000шт) | упак. | 4 | 304,98 | 1 219,92 |
| 36 | Саморезы для крепления деревянных конструкций острый, "POZI", жёлтый цинк 4,5*80мм (уп. 500шт) | упак. | 19 | 585,11 | 11 117,09 |
|
|
|
| Итого: | 42 144,44 руб. |
| Кровельный пирог |
| 37 | Пароизоляционная пленка Folder Minima H98 | рулон | 4 | 1 453,50 | 5 814,00 |
| 38 | Комплектующие материалы Фибротек, Бутил-каучуковая лента (40 м.п.) | рулон | 7 | 281,07 | 1 967,49 |
| 39 | Диффузионные пленки FAKRO, EUROTOP L2 (1,5 х 50 м., плотность 90 г./кв.м.) | рулон | 4 | 2 739,94 | 10 959,76 |
| 40 | Минеральная вата ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, 1200*600 мм 100 мм | куб.м | 35,424 | 1 160,00 | 41 091,84 |
|
|
|
| Итого: | 59 833,09 руб. |
| Материалы кровли |
|
| 41 | Профиль ALEGRA 10 KORAMIC, рядовая черепица, ангоб, kupferbraun | шт. | 2708 | 91,03 | 246 509,24 |
|
|
|
| Итого: | 246 509,24 руб. |
| Материалы узлов конька и хребта |
|
| 42 | Комплектующие коньковой группы № 15 KORAMIC, коньковая черепица, ангоб, kupferbraun | шт. | 142 | 497,72 | 70 676,24 |
| 43 | Комплектующие коньковой группы № 15 KORAMIC, зажим коньковой черепицы, dunkelbraun | шт. | 142 | 38,42 | 5 455,64 |
| 44 | Элементы вентиляции BWK, аэроэлемент конька Air Flex Top универсальный с прижимными рёбрами, L=1,03м, коричневый | шт. | 23 | 421,42 | 9 692,66 |
| 45 | Комплектующие MAGE для вентиляции кровли Аэроэлемент конька/хребта VENT-ROLL 0,3х5м, алюминий коричневый | шт. | 7 | 2 723,83 | 19 066,81 |
| 46 | Доборные элементы ФЭЗ, крепление коньковой/хребтовой обрешетки | шт. | 92 | 68,41 | 6 293,72 |
|
|
|
| Итого: | 111 185,07 руб. |
| Материалы ендового узла |
|
| 47 | Линокром ХПП, рулон 1х15 м ХПП | кв.м | 45 | 40,37 | 1 816,65 |
| 48 | Доборные элементы ФЭЗ, ребристый желобок (ендова), 1500х500мм, алюминий коричневый | шт. | 32 | 836,11 | 26 755,52 |
| 49 | Доборные элементы ФЭЗ, скобки для ендовы красный | шт. | 192 | 11,94 | 2 292,48 |
| 50 | Материалы MAGE для устройства ендовы Поролоновая полоса ендовы, L=1м., черный | шт. | 84 | 125,14 | 10 511,76 |
|
|
|
| Итого: | 41 376,41 руб. |
| Материалы узла примыкания |
|
| 51 | Элементы примыкания ФЭЗ, прижимная планка, горячеокрашеный алюминий L=2,3 м. коричневый | шт. | 6 | 537,5 | 3 225,00 |
| 52 | Материалы MAGE для устройства примыканий Гофрированная лента с линиями изгиба, алюминий, 0.28 х 5м., F2 коричневый | шт. | 3 | 4 113,71 | 12 341,13 |
| 53 | Герметик BARTONS "BITUM" - битумно-каучуковый, картуш | шт. | 3 | 53,9 | 161,7 |
| 54 | Материалы MAGE для устройства примыканий Шуруп с термостойким дюбелем ND 6х35 мм | шт. | 72 | 31,95 | 2 300,40 |
| 55 | Рубероид РПП-300, 15x1м | рулон | 1 | 249 | 249 |
|
|
|
| Итого: | 18 277,23 руб. |
| Материалы карнизного и фронтонного свесов |
|
| 56 | Комплектующие к профилю ALEGRA 10 KORAMIC, боковая черепица, правая, ангоб, kupferbraun | шт. | 51 | 686,69 | 35 021,19 |
| 57 | Комплектующие к профилю ALEGRA 10 KORAMIC, боковая черепица, левая, ангоб, kupferbraun | шт. | 51 | 686,69 | 35 021,19 |
| 58 | Комплектующие MAGE для вентиляции кровли Аэроэлемент свеса, ПВХ, (L= 1 м.) черный | шт. | 35 | 174,87 | 6 120,45 |
| 59 | Карнизный свес Капельник карнизный DS14 SV 200 (135х50х15мм), #0,5мм., L=2м., склад RAL 8017 шоколадно-коричневый | шт. | 18 | 225,76 | 4 063,68 |
| 60 | Рубероид РПП-300, 15x1м | рулон | 5 | 249 | 1 245,00 |
|
|
|
| Итого: | 81 471,51 руб. |
| Подшивка карнизных свесов |
|
| 61 | Сайдинг виниловый Tecos панели софитов Софит тройной, с центральной перфорацией (3,05 x 0,305 м.) коричневый | шт. | 40 | 324 | 12 960,00 |
| 62 | Сайдинг виниловый Tecos панели софитов Софит тройной сплошной, (3,05 x 0,305 м.) коричневый | шт. | 25 | 324 | 8 100,00 |
| 63 | Сайдинг виниловый Tecos доборные элементы J - рейка (L=3,76 м.) коричневый | шт. | 36 | 165,98 | 5 975,28 |
| 64 | Сайдинг виниловый Tecos доборные элементы J - фаска (ширина лобовой доски 20 см.) (L=3,05 м.) коричневый | шт. | 24 | 388,13 | 9 315,12 |
| 65 | Сайдинг виниловый Tecos доборные элементы Финишная рейка (L=3,76 м.) белый | шт. | 19 | 157,25 | 2 987,75 |
| 66 | Гвозди оцинкованные кровельные, 3,0х40 | кг | 5 | 78,44 | 392,2 |
|
|
|
| Итого: | 39 730,35 руб. |
| Строительно-монтажные работы |
|
| 67 | Строительно-монтажные работы по обустройству кровли | кв.м. | 240 | 1640 | 393 600,00 руб. |
| Общая сумма по материалам | 782 557,04 руб. |
| Общая сумма по работам | 393 600,00 руб. |
| Стоимость всех материалов на кровлю | кв.м. | 240 | 4900,654 | 1 176 157,04 |
| Стоимость покрытия с комплектующими | кв.м. | 240 | 2078,414 | 498 819,46 |